top of page
Anchor 1
Diagnóstico | Elemental | Empresarial | Especial |
---|---|---|---|
Consulta Odontología General | 80% | 100% | 100% |
Consultas Especializadas | 80% | 100% | 100% |
Radiografías Periapicales (4 por año) | 80% | 100% | 100% |
Radiografía Oclusales | 80% | 80% | 100% |
Radiografías Panorámicas | 50% | 50% | 70% |
Radiografías Cefalométricas | 50% | 50% | 70% |
Modelos de Estudio | 50% | 50% | 70% |
Emergencias | 80% | 100% | 100% |
Prevención | |||
Detartraje Simple (1 por año) | 80% | 100% | 100% |
Profilaxis (1 por año) | 80% | 100% | 100% |
Aplicación de Flúor (1 por año) | 80% | 100% | 100% |
Sellantes (4 por año menores de 18 años) | 80% | 100% | 100% |
Operatoria Dental | |||
Obturación (CL I, CL II y MOD.) Amalgama | 60% | 100% | 100% |
Obturación (CL I, CL II, CL V) Resina | 50% | 60% | 60% |
Obturación (CL III y CL IV) Resina | 60% | 100% | 100% |
Obturación MOD. Resina | 50% | 50% | 50% |
Endodoncia | |||
Endodoncia dientes anteriores y premolares | 50% | 60% | 60% |
Endodoncia Molar | 50% | 50% | 50% |
Recubrimientos Pulpares | 50% | 50% | 50% |
Pulpotomía | 50% | 50% | 50% |
Obturaciones Retroapicales | 50% | 50% | 50% |
Cirugía Endodóntica | 50% | 50% | 50% |
Estética Oral | |||
Blanqueamiento por Arcada y No Vital | - | 35% | 50% |
Carillas dentales | - | 50% | 50% |
Cirugía | |||
Exodoncias Dientes Temporales (4 por año) | 50% | 100% | 100% |
Exodoncias Dientes Permanentes (4 por año) | 50% | 100% | 100% |
Exodoncias Quirúrgicas y Dientes Retenidos (4 por año c/u) | 50% | 60% | 60% |
Frenectomías | 50% | 50% | 50% |
Drenajes de Absceso | 50% | 100% | 100% |
Implantes | 35% | 35% | 35% |
Biopsias (Paciente paga laboratorio) | 50% | 50% | 50% |
Coronas y Puentes | |||
Coronas de Porcelana y Metal | 50% | 50% | 50% |
Corona sobre Implante y de Cerómero | - | 35% | 35% |
Puentes Removibles | 50% | 50% | 50% |
Dentaduras Completas C/U | 50% | 50% | 50% |
Pernos Colados | 50% | 50% | 50% |
Prótesis Parcial | 50% | 50% | 50% |
Prótesis Parcial Acrílica | 50% | 50% | 50% |
Coronas Acrílicas | 50% | 50% | 50% |
Rebasado Dentadura Total y Parcial | 50% | 50% | 50% |
Placa Oclusal | 50% | 50% | 50% |
Pin y Tornillo de Refuerzo | 50% | 50% | 50% |
Rompe Stress | 50% | 50% | 50% |
Puentes Maryland | 50% | 50% | 50% |
Ortodoncia | |||
Estudio Cefalométrico | 30% | 50% | 50% |
Ortodoncia Interceptiva | 30% | 35% | 35% |
Braces - Inicial y Cuotas Mensuales | 30% | 35% | 35% |
Retenedores | 30% | 50% | 50% |
Mantenedores de Espacio | 30% | 50% | 50% |
Expansor, Arco Lingual y Barra Transpalatina | 30% | 35% | 35% |
Rompe Hábitos | 30% | 30% | 30% |
Periodoncia | |||
Detartraje Profundo (1 por año) | 50% | 50% | 50% |
Gingivectomía p/cuadrante | 50% | 50% | 50% |
Férulas (por pieza) | 50% | 50% | 50% |
Cirugía Periodontal p/cuadrante | 50% | 50% | 50% |
Kits Desechables | |||
Kit Desechable | 50% | 50% | 50% |
Kit Desechable Quirúrgico | 50% | 50% | 50% |
Kit Endodóntico | 50% | 50% | 50% |
Servicios › Cobertura dental Medicard
Cobertura Dental Medicard
Línea Verde:
Línea Roja:
Línea Azul:
Plan Elemental
Plan Empresarial
Plan Especial
MEDICARD te ofrece la cobertura de un plan dental de Salud Bucal con acceso a todos sus centros a nivel nacional.
Coberturas
Diagnóstico | Elemental | Empresarial | Especial |
---|---|---|---|
Consulta Odontología General | 80% | 100% | 100% |
Consultas Especializadas | 80% | 100% | 100% |
Radiografías Periapicales (4 por año) | 80% | 100% | 100% |
Radiografía Oclusales | 80% | 80% | 100% |
Radiografías Panorámicas | 50% | 50% | 70% |
Radiografías Cefalométricas | 50% | 50% | 70% |
Modelos de Estudio | 50% | 50% | 70% |
Emergencias | 80% | 100% | 100% |
Prevención | |||
Detartraje Simple (1 por año) | 80% | 100% | 100% |
Profilaxis (1 por año) | 80% | 100% | 100% |
Aplicación de Flúor (1 por año) | 80% | 100% | 100% |
Sellantes (4 por año menores de 18 años) | 80% | 100% | 100% |
Operatoria Dental | |||
Obturación (CL I, CL II y MOD.) Amalgama | 60% | 100% | 100% |
Obturación (CL I, CL II, CL V) Resina | 50% | 60% | 60% |
Obturación (CL III y CL IV) Resina | 60% | 100% | 100% |
Obturación MOD. Resina | 50% | 50% | 50% |
Endodoncia | |||
Endodoncia dientes anteriores y premolares | 50% | 60% | 60% |
Endodoncia Molar | 50% | 50% | 50% |
Recubrimientos Pulpares | 50% | 50% | 50% |
Pulpotomía | 50% | 50% | 50% |
Obturaciones Retroapicales | 50% | 50% | 50% |
Cirugía Endodóntica | 50% | 50% | 50% |
Estética Oral | |||
Blanqueamiento por Arcada y No Vital | - | 35% | 50% |
Carillas dentales | - | 50% | 50% |
Cirugía | |||
Exodoncias Dientes Temporales (4 por año) | 50% | 100% | 100% |
Exodoncias Dientes Permanentes (4 por año) | 50% | 100% | 100% |
Exodoncias Quirúrgicas y Dientes Retenidos (4 por año c/u) | 50% | 60% | 60% |
Frenectomías | 50% | 50% | 50% |
Drenajes de Absceso | 50% | 100% | 100% |
Implantes | 35% | 35% | 35% |
Biopsias (Paciente paga laboratorio) | 50% | 50% | 50% |
Coronas y Puentes | |||
Coronas de Porcelana y Metal | 50% | 50% | 50% |
Corona sobre Implante y de Cerómero | - | 35% | 35% |
Puentes Removibles | 50% | 50% | 50% |
Dentaduras Completas C/U | 50% | 50% | 50% |
Pernos Colados | 50% | 50% | 50% |
Prótesis Parcial | 50% | 50% | 50% |
Prótesis Parcial Acrílica | 50% | 50% | 50% |
Coronas Acrílicas | 50% | 50% | 50% |
Rebasado Dentadura Total y Parcial | 50% | 50% | 50% |
Placa Oclusal | 50% | 50% | 50% |
Pin y Tornillo de Refuerzo | 50% | 50% | 50% |
Rompe Stress | 50% | 50% | 50% |
Puentes Maryland | 50% | 50% | 50% |
Ortodoncia | |||
Estudio Cefalométrico | 30% | 50% | 50% |
Ortodoncia Interceptiva | 30% | 35% | 35% |
Braces - Inicial y Cuotas Mensuales | 30% | 35% | 35% |
Retenedores | 30% | 50% | 50% |
Mantenedores de Espacio | 30% | 50% | 50% |
Expansor, Arco Lingual y Barra Transpalatina | 30% | 35% | 35% |
Rompe Hábitos | 30% | 30% | 30% |
Periodoncia | |||
Detartraje Profundo (1 por año) | 50% | 50% | 50% |
Gingivectomía p/cuadrante | 50% | 50% | 50% |
Férulas (por pieza) | 50% | 50% | 50% |
Cirugía Periodontal p/cuadrante | 50% | 50% | 50% |
Kits Desechables | |||
Kit Desechable | 50% | 50% | 50% |
Kit Desechable Quirúrgico | 50% | 50% | 50% |
Kit Endodóntico | 50% | 50% | 50% |
bottom of page